Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $457 302 | 0.33% ☺️
H04: $17 204 797 | 12.44% ☺️
H12: $48 634 196 | 35.17% ☺️
H24: $138 273 395 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $156 326
H04: $1 553 341
H12: $12 217 986
H24: $88 126 689
Ликвидации Short:
H01: $300 977
H04: $15 651 455
H12: $36 416 210
H24: $50 146 705
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics