Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $179 031 | 0.16% ☺️
H04: $4 085 449 | 3.61% ☺️
H12: $38 909 737 | 34.39% ☺️
H24: $113 130 190 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $148 878
H04: $1 169 098
H12: $30 381 076
H24: $95 738 618
Ликвидации Short:
H01: $30 153
H04: $2 916 350
H12: $8 528 661
H24: $17 391 572
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics