Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $7 981 906 | 4.35% 😌
H04: $10 612 910 | 5.78% ☺️
H12: $121 108 141 | 65.99% 😔
H24: $183 514 056 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $6 554 030
H04: $6 749 427
H12: $67 144 111
H24: $122 433 271
Ликвидации Short:
H01: $1 427 876
H04: $3 863 483
H12: $53 964 030
H24: $61 080 785
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
29 июля 2026
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $2 147 408 | 1.23% ☺️
H04: $11 891 399 | 6.79% ☺️
H12: $122 487 731 | 69.94% 😔
H24: $175 126 670 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $67 358
H04: $6 760 857
H12: $67 142 035
H24: $112 118 613
Ликвидации Short:
H01: $2 080 050
H04: $5 130 542
H12: $55 345 696
H24: $63 008 056
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $1 460 046 | 1.07% ☺️
H04: $12 612 419 | 9.27% ☺️
H12: $119 745 331 | 87.97% 😔
H24: $136 122 258 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $905 780
H04: $7 661 956
H12: $64 616 059
H24: $73 930 862
Ликвидации Short:
H01: $554 266
H04: $4 950 463
H12: $55 129 271
H24: $62 191 396
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $4 029 472 | 2.9% ☺️
H04: $15 214 050 | 10.94% ☺️
H12: $77 046 064 | 55.39% 😌
H24: $139 086 912 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $2 835 073
H04: $10 410 691
H12: $28 903 949
H24: $75 800 481
Ликвидации Short:
H01: $1 194 399
H04: $4 803 359
H12: $48 142 115
H24: $63 286 431
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $8 919 079 | 6.04% 😔
H04: $15 197 653 | 10.28% ☺️
H12: $51 396 799 | 34.78% ☺️
H24: $147 788 807 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $8 347 936
H04: $12 195 150
H12: $35 105 162
H24: $84 276 695
Ликвидации Short:
H01: $571 144
H04: $3 002 503
H12: $16 291 636
H24: $63 512 112
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $17 030 493 | 10.55% 😥
H04: $27 810 327 | 17.23% 😌
H12: $64 418 688 | 39.92% ☺️
H24: $161 366 599 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $8 894 519
H04: $17 904 712
H12: $40 752 649
H24: $89 773 721
Ликвидации Short:
H01: $8 135 974
H04: $9 905 615
H12: $23 666 039
H24: $71 592 877
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $3 371 607 | 2.11% ☺️
H04: $30 236 094 | 18.88% 😌
H12: $48 752 160 | 30.44% ☺️
H24: $160 169 066 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $100 675
H04: $17 103 510
H12: $24 885 471
H24: $89 839 842
Ликвидации Short:
H01: $3 270 932
H04: $13 132 584
H12: $23 866 688
H24: $70 329 224
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $9 401 633 | 5.58% 😔
H04: $35 798 099 | 21.25% 😔
H12: $54 673 987 | 32.46% ☺️
H24: $168 457 518 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $49 676
H04: $14 263 486
H12: $24 940 140
H24: $88 786 200
Ликвидации Short:
H01: $9 351 958
H04: $21 534 612
H12: $29 733 847
H24: $79 671 317
⚠️ Бот не рекомендует входить в Short
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $1 678 067 | 0.99% ☺️
H04: $30 781 667 | 18.2% 😌
H12: $54 378 126 | 32.15% ☺️
H24: $169 119 454 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $7 003
H04: $9 087 530
H12: $24 915 161
H24: $88 760 785
Ликвидации Short:
H01: $1 671 065
H04: $21 694 136
H12: $29 462 966
H24: $80 358 669
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $3 193 425 | 1.86% ☺️
H04: $20 629 268 | 12.03% ☺️
H12: $56 073 640 | 32.69% ☺️
H24: $171 511 604 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $1 040 078
H04: $3 634 952
H12: $25 931 052
H24: $89 687 385
Ликвидации Short:
H01: $2 153 348
H04: $16 994 315
H12: $30 142 588
H24: $81 824 219
⚠️ Бот не рекомендует входить в Short
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $1 380 513 | 0.8% ☺️
H04: $16 643 707 | 9.68% ☺️
H12: $56 197 677 | 32.7% ☺️
H24: $171 856 001 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $1 245 094
H04: $1 526 895
H12: $26 211 224
H24: $89 948 856
Ликвидации Short:
H01: $135 420
H04: $15 116 812
H12: $29 986 453
H24: $81 907 146
⚠️ Бот не рекомендует входить в Short
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $1 380 513 | 0.8% ☺️
H04: $16 643 707 | 9.68% ☺️
H12: $56 197 677 | 32.7% ☺️
H24: $171 856 001 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $1 245 094
H04: $1 526 895
H12: $26 211 224
H24: $89 948 856
Ликвидации Short:
H01: $135 420
H04: $15 116 812
H12: $29 986 453
H24: $81 907 146
⚠️ Бот не рекомендует входить в Short
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $4 784 303 | 2.71% ☺️
H04: $17 963 394 | 10.18% ☺️
H12: $59 632 131 | 33.8% ☺️
H24: $176 424 228 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $48 742
H04: $1 490 511
H12: $26 242 816
H24: $89 958 143
Ликвидации Short:
H01: $4 735 561
H04: $16 472 883
H12: $33 389 315
H24: $86 466 085
⚠️ Бот не рекомендует входить в Short
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $2 232 205 | 1.27% ☺️
H04: $11 227 117 | 6.36% ☺️
H12: $61 003 047 | 34.58% ☺️
H24: $176 424 228 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $14 589
H04: $1 420 291
H12: $25 915 118
H24: $89 958 143
Ликвидации Short:
H01: $2 217 617
H04: $9 806 826
H12: $35 087 928
H24: $86 466 085
⚠️ Бот не рекомендует входить в Short
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $2 232 205 | 1.27% ☺️
H04: $11 227 117 | 6.38% ☺️
H12: $61 003 047 | 34.65% ☺️
H24: $176 059 890 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $14 589
H04: $1 420 291
H12: $25 915 118
H24: $88 141 016
Ликвидации Short:
H01: $2 217 617
H04: $9 806 826
H12: $35 087 928
H24: $87 918 874
⚠️ Бот не рекомендует входить в Short
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $1 709 601 | 0.97% ☺️
H04: $10 256 365 | 5.81% ☺️
H12: $53 959 148 | 30.55% ☺️
H24: $176 650 963 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $461 863
H04: $2 325 072
H12: $20 575 020
H24: $87 714 615
Ликвидации Short:
H01: $1 247 738
H04: $7 931 293
H12: $33 384 128
H24: $88 936 349
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $1 709 601 | 0.97% ☺️
H04: $10 256 365 | 5.81% ☺️
H12: $53 959 148 | 30.55% ☺️
H24: $176 650 963 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $461 863
H04: $2 325 072
H12: $20 575 020
H24: $87 714 615
Ликвидации Short:
H01: $1 247 738
H04: $7 931 293
H12: $33 384 128
H24: $88 936 349
⚠️ Бот не рекомендует входить в Short
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $2 688 037 | 1.51% ☺️
H04: $11 569 929 | 6.48% ☺️
H12: $56 074 763 | 31.42% ☺️
H24: $178 485 082 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $2 562 029
H04: $3 642 007
H12: $23 088 768
H24: $90 249 685
Ликвидации Short:
H01: $126 008
H04: $7 927 922
H12: $32 985 995
H24: $88 235 397
⚠️ Бот не рекомендует входить в Short
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $3 103 479 | 2.23% ☺️
H04: $9 735 040 | 7.01% ☺️
H12: $56 491 641 | 40.67% 😌
H24: $138 896 947 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $857 498
H04: $4 326 994
H12: $21 315 147
H24: $50 580 149
Ликвидации Short:
H01: $2 245 981
H04: $5 408 046
H12: $35 176 494
H24: $88 316 797
⚠️ Бот не рекомендует входить в Short
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $11 447 283 | 7.9% 😕
H04: $17 195 133 | 11.86% ☺️
H12: $63 642 208 | 43.9% 😌
H24: $144 956 620 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $8 563 490
H04: $12 665 581
H12: $28 426 965
H24: $57 346 305
Ликвидации Short:
H01: $2 883 792
H04: $4 529 552
H12: $35 215 243
H24: $87 610 315
⚠️ Бот не рекомендует входить в Short
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $2 386 077 | 2.17% ☺️
H04: $17 942 697 | 16.32% 😌
H12: $61 228 549 | 55.69% 😌
H24: $109 948 804 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $2 186 945
H04: $13 826 296
H12: $26 512 007
H24: $57 377 135
Ликвидации Short:
H01: $199 132
H04: $4 116 402
H12: $34 716 542
H24: $52 571 669
⚠️ Бот не рекомендует входить в Short
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $2 551 598 | 2.34% ☺️
H04: $18 183 741 | 16.68% 😌
H12: $55 791 299 | 51.16% 😌
H24: $109 044 698 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $2 382 902
H04: $14 633 520
H12: $21 418 068
H24: $58 151 886
Ликвидации Short:
H01: $168 696
H04: $3 550 220
H12: $34 373 231
H24: $50 892 812
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $2 551 598 | 2.34% ☺️
H04: $18 183 741 | 16.68% 😌
H12: $55 791 299 | 51.16% 😌
H24: $109 044 698 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $2 382 902
H04: $14 633 520
H12: $21 418 068
H24: $58 151 886
Ликвидации Short:
H01: $168 696
H04: $3 550 220
H12: $34 373 231
H24: $50 892 812
⚠️ Бот не рекомендует входить в Short
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $3 383 134 | 3.1% ☺️
H04: $18 987 387 | 17.4% 😌
H12: $47 125 472 | 43.18% 😌
H24: $109 140 864 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $2 542 106
H04: $14 731 487
H12: $19 792 947
H24: $60 492 938
Ликвидации Short:
H01: $841 028
H04: $4 255 900
H12: $27 332 525
H24: $48 647 926
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $4 395 214 | 4.61% 😌
H04: $19 921 539 | 20.89% 😔
H12: $48 323 761 | 50.67% 😌
H24: $95 375 945 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $3 445 119
H04: $15 229 659
H12: $20 828 920
H24: $45 806 659
Ликвидации Short:
H01: $950 095
H04: $4 691 880
H12: $27 494 841
H24: $49 569 287
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics