ChatCrawlerпоиск по публичному Telegram Открыть приложение
C

CryptoStorm Analytics

153 участников
17 июля 2026
Ликвидаций (BTC+ETH): H01: $1 803 435 | 0.8% ☺️ H04: $46 908 722 | 20.7% 😔 H12: $104 027 221 | 45.9% 😌 H24: $226 651 359 | 100% Ликвидации Long: H01: $1 330 561 H04: $44 696 406 H12: $95 843 461 H24: $195 289 681 Ликвидации Short: H01: $472 874 H04: $2 212 316 H12: $8 183 761 H24: $31 361 678 ⚠️ Бот не рекомендует входить в Short ❇️ За 4 часа было очень много ликвидаций Long Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH): H01: $1 803 435 | 0.8% ☺️ H04: $46 908 722 | 20.7% 😔 H12: $104 027 221 | 45.9% 😌 H24: $226 651 359 | 100% Ликвидации Long: H01: $1 330 561 H04: $44 696 406 H12: $95 843 461 H24: $195 289 681 Ликвидации Short: H01: $472 874 H04: $2 212 316 H12: $8 183 761 H24: $31 361 678 ⚠️ Бот не рекомендует входить в Short ❇️ За 4 часа было очень много ликвидаций Long Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH): H01: $1 272 116 | 0.71% ☺️ H04: $47 588 192 | 26.51% 😔 H12: $105 257 272 | 58.63% 😌 H24: $179 528 549 | 100% Ликвидации Long: H01: $1 170 296 H04: $45 802 679 H12: $96 973 654 H24: $149 175 434 Ликвидации Short: H01: $101 820 H04: $1 785 513 H12: $8 283 617 H24: $30 353 115 ⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH): H01: $1 272 116 | 0.71% ☺️ H04: $47 588 192 | 26.51% 😔 H12: $105 257 272 | 58.63% 😌 H24: $179 528 549 | 100% Ликвидации Long: H01: $1 170 296 H04: $45 802 679 H12: $96 973 654 H24: $149 175 434 Ликвидации Short: H01: $101 820 H04: $1 785 513 H12: $8 283 617 H24: $30 353 115 ⚠️ Бот не рекомендует входить в Short ⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH): H01: $4 351 224 | 2.71% ☺️ H04: $47 617 371 | 29.64% 😔 H12: $109 455 136 | 68.13% 😔 H24: $160 653 204 | 100% Ликвидации Long: H01: $3 477 809 H04: $45 228 823 H12: $100 355 219 H24: $131 264 558 Ликвидации Short: H01: $873 415 H04: $2 388 548 H12: $9 099 917 H24: $29 388 646 ⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH): H01: $2 840 490 | 1.74% ☺️ H04: $10 120 350 | 6.2% ☺️ H12: $111 601 399 | 68.38% 😔 H24: $163 215 175 | 100% Ликвидации Long: H01: $139 221 H04: $6 062 794 H12: $100 488 801 H24: $131 351 818 Ликвидации Short: H01: $2 701 269 H04: $4 057 556 H12: $11 112 598 H24: $31 863 358 ⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH): H01: $2 840 490 | 1.74% ☺️ H04: $10 120 350 | 6.2% ☺️ H12: $111 601 399 | 68.38% 😔 H24: $163 215 175 | 100% Ликвидации Long: H01: $139 221 H04: $6 062 794 H12: $100 488 801 H24: $131 351 818 Ликвидации Short: H01: $2 701 269 H04: $4 057 556 H12: $11 112 598 H24: $31 863 358 ⚠️ Бот не рекомендует входить в Short ⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH): H01: $6 057 527 | 3.63% 😌 H04: $12 252 756 | 7.34% ☺️ H12: $109 853 834 | 65.84% 😔 H24: $166 856 700 | 100% Ликвидации Long: H01: $128 300 H04: $4 808 361 H12: $96 889 065 H24: $131 343 947 Ликвидации Short: H01: $5 929 227 H04: $7 444 395 H12: $12 964 769 H24: $35 512 753 ⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH): H01: $6 057 527 | 3.63% 😌 H04: $12 252 756 | 7.34% ☺️ H12: $109 853 834 | 65.84% 😔 H24: $166 856 700 | 100% Ликвидации Long: H01: $128 300 H04: $4 808 361 H12: $96 889 065 H24: $131 343 947 Ликвидации Short: H01: $5 929 227 H04: $7 444 395 H12: $12 964 769 H24: $35 512 753 ⚠️ Бот не рекомендует входить в Short ⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH): H01: $1 314 711 | 0.79% ☺️ H04: $12 556 058 | 7.55% ☺️ H12: $97 889 792 | 58.86% 😌 H24: $166 318 952 | 100% Ликвидации Long: H01: $55 007 H04: $3 965 760 H12: $84 064 743 H24: $129 935 111 Ликвидации Short: H01: $1 259 705 H04: $8 590 297 H12: $13 825 048 H24: $36 383 841 ⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH): H01: $1 454 895 | 0.88% ☺️ H04: $12 088 170 | 7.29% ☺️ H12: $97 778 982 | 58.96% 😌 H24: $165 826 733 | 100% Ликвидации Long: H01: $208 813 H04: $3 624 112 H12: $84 071 517 H24: $129 427 182 Ликвидации Short: H01: $1 246 082 H04: $8 464 059 H12: $13 707 465 H24: $36 399 551 ⚠️ Бот не рекомендует входить в Short ⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH): H01: $2 330 482 | 1.4% ☺️ H04: $18 965 477 | 11.36% ☺️ H12: $91 858 029 | 55.04% 😌 H24: $166 898 643 | 100% Ликвидации Long: H01: $2 279 945 H04: $10 393 218 H12: $78 699 775 H24: $130 058 164 Ликвидации Short: H01: $50 537 H04: $8 572 259 H12: $13 158 255 H24: $36 840 478 ⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH): H01: $2 330 482 | 1.4% ☺️ H04: $18 965 477 | 11.36% ☺️ H12: $91 858 029 | 55.04% 😌 H24: $166 898 643 | 100% Ликвидации Long: H01: $2 279 945 H04: $10 393 218 H12: $78 699 775 H24: $130 058 164 Ликвидации Short: H01: $50 537 H04: $8 572 259 H12: $13 158 255 H24: $36 840 478 ⚠️ Бот не рекомендует входить в Short ⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH): H01: $39 132 565 | 20.42% 😨 H04: $47 586 324 | 24.83% 😔 H12: $110 660 096 | 57.75% 😌 H24: $191 630 738 | 100% Ликвидации Long: H01: $36 671 422 H04: $37 893 595 H12: $96 043 333 H24: $156 273 948 Ликвидации Short: H01: $2 461 143 H04: $9 692 729 H12: $14 616 764 H24: $35 356 790 ⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH): H01: $16 804 237 | 8.59% 😕 H04: $51 872 400 | 26.52% 😔 H12: $115 094 932 | 58.85% 😌 H24: $195 587 902 | 100% Ликвидации Long: H01: $7 484 605 H04: $40 094 725 H12: $92 990 929 H24: $158 439 903 Ликвидации Short: H01: $9 319 632 H04: $11 777 675 H12: $22 104 003 H24: $37 147 998 ⚠️ Бот не рекомендует входить в Short ⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH): H01: $4 167 261 | 2.14% ☺️ H04: $53 644 187 | 27.6% 😔 H12: $113 409 253 | 58.35% 😌 H24: $194 359 811 | 100% Ликвидации Long: H01: $3 845 422 H04: $41 842 625 H12: $91 909 226 H24: $157 197 205 Ликвидации Short: H01: $321 838 H04: $11 801 563 H12: $21 500 027 H24: $37 162 606 ⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH): H01: $3 758 068 | 2.02% ☺️ H04: $54 358 706 | 29.28% 😔 H12: $114 343 775 | 61.6% 😔 H24: $185 622 571 | 100% Ликвидации Long: H01: $2 181 428 H04: $42 371 176 H12: $91 879 296 H24: $154 827 713 Ликвидации Short: H01: $1 576 640 H04: $11 987 530 H12: $22 464 479 H24: $30 794 857 ⚠️ Бот не рекомендует входить в Short ⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH): H01: $40 114 889 | 18.17% 😨 H04: $69 711 030 | 31.58% 😕 H12: $151 337 158 | 68.56% 😔 H24: $220 733 618 | 100% Ликвидации Long: H01: $1 104 453 H04: $18 318 394 H12: $88 962 195 H24: $149 935 921 Ликвидации Short: H01: $39 010 436 H04: $51 392 636 H12: $62 374 963 H24: $70 797 697 ⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
C
Ликвидаций (BTC+ETH): H01: $39 244 887 | 17.87% 😨 H04: $57 969 452 | 26.4% 😔 H12: $130 009 355 | 59.2% 😌 H24: $219 616 867 | 100% Ликвидации Long: H01: $851 365 H04: $6 129 986 H12: $67 133 581 H24: $147 448 694 Ликвидации Short: H01: $38 393 522 H04: $51 839 466 H12: $62 875 774 H24: $72 168 172 ⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
A
Ссылка
нажмите — покажем
Вышел новый подкаст Медвежий рынок — равно профит? Разбираем торговые боты и стратегии выживания В этом выпуске мы обсуждаем текущее «кровопролитие» на крипторынке и выясняем, как выстроить стратегию, чтобы зарабатывать даже во время сильного падения. Наш гость, Михаил Иванов, СЕО экосистемы Arcanum Foundation, подробно разбирает разницу между ручным, алгоритмическим и Al-трейдингом, а также делится личным опытом потери и восстановления депозитов. 🔻Таймкоды: 00:00 - Вступление,. 01:05 — Представление гостя: Михаил Иванов, CEO Arcanum Foundation. 02:10 - Кровопролитие на рынке (7 июня): взгляд трейдера на текущее падение. 03:00 - Медвежий цикл: как адаптировать торговые стратегии и работать от обороны. 04:04 - Алгоритмический трейдинг: почему важно автоматизировать стратегии. 08:29 - Личная история: от владельца галереи и веб-студии до первых биткоинов в 2017 году. 10:46 - Психология трейдинга: как спокойно относиться к потерям депозита. 13:26 - Ошибка на $15 000: история ликвидации шорта на монете RAVE из-за фандинга. 16:12 - «Кровавое 10 октября» 17:10 - Разбор для новичков: ручной, алгоритмический и AI-трейдинг. 22:22 - Как работают продукты Arcanum: подключение через АРІ, суб-аккаунты и риск-менеджмент. 26:43 - Arcanum Wave - торговый терминал для ручной торговли и опытных трейдеров. 30:45 — На что смотреть перед сделкой: объемы свечей, индекс страха и жадности, печать стейблкоинов. 32:07 - Финансовая грамотность: диверсификация портфеля за пределами крипты. 33:23 - Вера в технологии: перспективы Solana, XRP и блокчейнов на базе ИИ. 35:26 — Бывают ли монеты переоцененными? Разговор о мемкоинах и стоимости добычи ВТС. 46:53 - Топ-5 монет, на которые стоит обратить внимание новичку. 50:34 - Условия розыгрыша: как получить $500 на торговый депозит за лучший комментарий. Хорошего просмотра! Как всегда, жду поддержку под видео в виде лайков и комментов для продвижения контента😬 Наш телеграмм - Altcoin Buy👈
1.7K ·
А
А
Наушники дома забыл, послушаю потом. Я не знал, что он криптой заниматься
Открыть в Telegram Каталог площадок Искать в ChatCrawler

Слепок открытой публичной ленты из поискового индекса ChatCrawler — «Google по публичному Telegram»; обновляется по мере обхода площадки. Время — UTC.

Только публичный контент, официальный API Telegram. О проекте · Вопросы · Чего мы не делаем · Убрать страницу из выдачи · Каталог