Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $1 598 718 | 0.51% ☺️
H04: $118 867 941 | 38.04% 😕
H12: $238 162 126 | 76.22% 😔
H24: $312 485 865 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $489 393
H04: $7 273 758
H12: $14 043 832
H24: $65 694 992
Ликвидации Short:
H01: $1 109 325
H04: $111 594 183
H12: $224 118 294
H24: $246 790 872
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
14 июля 2026
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $1 649 367 | 0.55% ☺️
H04: $68 651 662 | 23.1% 😔
H12: $224 058 281 | 75.38% 😔
H24: $297 235 777 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $1 444 932
H04: $5 828 457
H12: $14 946 927
H24: $50 555 604
Ликвидации Short:
H01: $204 435
H04: $62 823 206
H12: $209 111 355
H24: $246 680 172
⚠️ Бот не рекомендует входить в Long
❇️ Было очень много ликвидаций Short
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $233 053 | 0.09% ☺️
H04: $65 162 426 | 23.86% 😔
H12: $224 061 756 | 82.05% 😔
H24: $273 069 071 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $45 449
H04: $3 445 220
H12: $14 740 964
H24: $26 588 030
Ликвидации Short:
H01: $187 604
H04: $61 717 206
H12: $209 320 791
H24: $246 481 041
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $986 563 | 0.36% ☺️
H04: $3 965 676 | 1.45% ☺️
H12: $224 320 175 | 82.22% 😔
H24: $272 840 148 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $179 330
H04: $1 689 027
H12: $14 094 326
H24: $26 467 524
Ликвидации Short:
H01: $807 233
H04: $2 276 649
H12: $210 225 849
H24: $246 372 624
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $602 631 | 0.22% ☺️
H04: $3 405 917 | 1.26% ☺️
H12: $224 301 008 | 82.73% 😔
H24: $271 126 167 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $314 081
H04: $1 765 301
H12: $14 287 528
H24: $26 368 313
Ликвидации Short:
H01: $288 550
H04: $1 640 616
H12: $210 013 479
H24: $244 757 854
⚠️ Бот не рекомендует входить в Long
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $602 631 | 0.22% ☺️
H04: $3 405 917 | 1.26% ☺️
H12: $224 301 008 | 82.73% 😔
H24: $271 126 167 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $314 081
H04: $1 765 301
H12: $14 287 528
H24: $26 368 313
Ликвидации Short:
H01: $288 550
H04: $1 640 616
H12: $210 013 479
H24: $244 757 854
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $20 343 500 | 7.1% 😔
H04: $23 715 599 | 8.27% ☺️
H12: $234 714 019 | 81.89% 😔
H24: $286 609 585 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $1 104 842
H04: $2 146 956
H12: $15 659 483
H24: $21 808 372
Ликвидации Short:
H01: $19 238 658
H04: $21 568 643
H12: $219 054 537
H24: $264 801 213
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
15 июля 2026
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $1 197 353 | 0.42% ☺️
H04: $24 101 145 | 8.42% ☺️
H12: $232 503 817 | 81.2% 😔
H24: $286 331 334 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $251 471
H04: $2 193 918
H12: $15 607 867
H24: $21 091 466
Ликвидации Short:
H01: $945 882
H04: $21 907 227
H12: $216 895 950
H24: $265 239 867
⚠️ Бот не рекомендует входить в Long
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $847 760 | 0.31% ☺️
H04: $24 558 937 | 8.95% ☺️
H12: $134 645 244 | 49.08% 😌
H24: $274 316 479 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $726 649
H04: $2 613 446
H12: $11 247 277
H24: $21 754 966
Ликвидации Short:
H01: $121 111
H04: $21 945 490
H12: $123 397 967
H24: $252 561 513
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $1 779 062 | 0.65% ☺️
H04: $24 209 072 | 8.87% ☺️
H12: $93 750 041 | 34.37% ☺️
H24: $272 786 416 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $1 483 779
H04: $3 399 096
H12: $8 231 877
H24: $22 634 014
Ликвидации Short:
H01: $295 283
H04: $20 809 976
H12: $85 518 164
H24: $250 152 402
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $1 779 062 | 0.65% ☺️
H04: $24 209 072 | 8.87% ☺️
H12: $93 750 041 | 34.37% ☺️
H24: $272 786 416 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $1 483 779
H04: $3 399 096
H12: $8 231 877
H24: $22 634 014
Ликвидации Short:
H01: $295 283
H04: $20 809 976
H12: $85 518 164
H24: $250 152 402
⚠️ Бот не рекомендует входить в Long
❇️ Было очень много ликвидаций Short
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $1 477 358 | 0.54% ☺️
H04: $5 923 967 | 2.18% ☺️
H12: $34 311 326 | 12.61% ☺️
H24: $272 187 706 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $39 041
H04: $3 190 662
H12: $7 637 288
H24: $20 935 368
Ликвидации Short:
H01: $1 438 318
H04: $2 733 306
H12: $26 674 038
H24: $251 252 338
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $2 301 705 | 0.84% ☺️
H04: $7 010 919 | 2.57% ☺️
H12: $34 785 912 | 12.74% ☺️
H24: $272 949 145 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $70 811
H04: $2 741 830
H12: $7 006 262
H24: $20 981 808
Ликвидации Short:
H01: $2 230 894
H04: $4 269 090
H12: $27 779 650
H24: $251 967 337
⚠️ Бот не рекомендует входить в Long
❇️ Было достаточно ликвидаций Short
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $207 574 | 0.08% ☺️
H04: $6 860 413 | 2.66% ☺️
H12: $34 408 600 | 13.36% ☺️
H24: $257 517 441 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $36 883
H04: $2 580 934
H12: $6 659 974
H24: $20 538 588
Ликвидации Short:
H01: $170 692
H04: $4 279 478
H12: $27 748 626
H24: $236 978 853
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $132 159 | 0.05% ☺️
H04: $5 562 308 | 2.16% ☺️
H12: $33 267 275 | 12.94% ☺️
H24: $257 078 742 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $28 300
H04: $1 450 582
H12: $5 588 331
H24: $20 288 443
Ликвидации Short:
H01: $103 859
H04: $4 111 726
H12: $27 678 944
H24: $236 790 299
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $12 947 457 | 4.79% 😌
H04: $16 858 679 | 6.24% ☺️
H12: $45 933 669 | 17.01% ☺️
H24: $270 021 155 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $390 573
H04: $528 724
H12: $5 933 417
H24: $20 675 282
Ликвидации Short:
H01: $12 556 884
H04: $16 329 955
H12: $40 000 253
H24: $249 345 872
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Фотография
нажмите — покажем
нажмите — покажем
🇺🇸😎14 июля 2026 выступления председателя ФРС Кевина Уорша в Конгрессе House Financial Services Committee, первое полугодовое отчётное слушание по монетарной политике.
Основные тезисы и реакций рынка:
▪️Инфляция — приоритет №1. Уорш повторил жёсткую позицию: ФРС обязательно вернёт инфляцию к целевому уровню 2%. Цены всё ещё «слишком высокие», но недавние данные включая сегодняшнюю CPI дают основания для осторожного оптимизма — инфляционные риски снизились. Он подчеркнул, что ФРС не смирится с инфляцией выше цели.
▪️Ставки и политика — без чётких сигналов в стиле его новой линии «меньше forward guidance». Уорш хочет, чтобы рынки реагировали на реальные данные, а не на слова ФРС. Июльское повышение ставок маловероятно после мягкой CPI, но он не закрывает дверь для ужесточения позже в 2026 году, если инфляция не замедлится.
▪️Экономика в целом — относительно позитивно: рынок труда стабильный, увольнения ограничены, номинальные зарплаты растут. AI-бум даёт сильные инвестиции бизнеса, но создаёт неопределённость по инфляции и занятости.
▪️Независимость ФРС — Уорш снова подтвердил, что центральный банк будет действовать независимо, несмотря на давление включая от Трампа.
Другие моменты:
▪️Продолжает реформы: меньше forward guidance, пересмотр баланса ФРС, поиск лучших реал-тайм данных вместо устаревшей госстатистики.
▪️Упоминал готовность поддерживать финансовую стабильность были вопросы по крипте — якобы прозвучал сигнал о возможной поддержке в кризис.
Общий тон: hawkish (ястреб), но гибкий и data-dependent. Сегодняшняя мягкая CPI помогает ему избежать жёстких вопросов о немедленном повышении ставок. Рынки отреагировали спокойно/позитивно доллар слегка ослаб, акции в плюсе.
————————————
Вывод наблюдение:
Уорш — это Гринспен в миниатюре. Схема его выступлений гениальна:
1️⃣Говорит красиво и «прогрессивно».
2️⃣Во время речи все кивают в полном понимании.
3️⃣После речи все довольны, но не могут ответить на вопрос «что он вообще имел в виду?».
Суть не уловить, те
22.4K · Видео
56456345634563.mp4 · 13.3 МБ · нажмите — покажем
56456345634563.mp4 · 13.3 МБ · нажмите — покажем
🇺🇸 ФРС не будет "Спасать" крипто индустрию в случае финансовых кризисов, заявил глава ФРС Кевин Уорш.
ФРС Кевин Уорш: "Я отвечу более широко. Мы США вообще не собираемся никого спасать, включая криптовалюту", - добавил он.
Ликвидность Свопы Все
Похоже скоро Будет много Трупов ☕️🔥
25.6K · Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $12 947 457 | 4.79% 😌
H04: $16 858 679 | 6.24% ☺️
H12: $45 933 669 | 17.01% ☺️
H24: $270 021 155 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $390 573
H04: $528 724
H12: $5 933 417
H24: $20 675 282
Ликвидации Short:
H01: $12 556 884
H04: $16 329 955
H12: $40 000 253
H24: $249 345 872
⚠️ Бот не рекомендует входить в Long
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $1 017 318 | 0.36% ☺️
H04: $24 270 208 | 8.67% ☺️
H12: $55 608 631 | 19.87% ☺️
H24: $279 844 232 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $172 187
H04: $10 445 845
H12: $15 585 519
H24: $29 871 049
Ликвидации Short:
H01: $845 131
H04: $13 824 363
H12: $40 023 112
H24: $249 973 183
⚠️ Бот не рекомендует входить в Long
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $1 891 357 | 0.67% ☺️
H04: $25 946 140 | 9.21% ☺️
H12: $57 338 838 | 20.36% ☺️
H24: $281 637 444 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $16 834
H04: $10 429 182
H12: $15 595 138
H24: $29 873 361
Ликвидации Short:
H01: $1 874 523
H04: $15 516 958
H12: $41 743 700
H24: $251 764 083
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $3 419 103 | 1.21% ☺️
H04: $27 557 152 | 9.73% ☺️
H12: $57 423 675 | 20.28% ☺️
H24: $283 161 158 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $194 497
H04: $10 612 043
H12: $15 672 235
H24: $29 974 226
Ликвидации Short:
H01: $3 224 605
H04: $16 945 110
H12: $41 751 441
H24: $253 186 931
⚠️ Бот не рекомендует входить в Long
❇️ Было достаточно ликвидаций Short
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $3 419 103 | 1.21% ☺️
H04: $27 557 152 | 9.73% ☺️
H12: $57 423 675 | 20.28% ☺️
H24: $283 161 158 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $194 497
H04: $10 612 043
H12: $15 672 235
H24: $29 974 226
Ликвидации Short:
H01: $3 224 605
H04: $16 945 110
H12: $41 751 441
H24: $253 186 931
⚠️ Бот не рекомендует входить в Long
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $441 752 | 0.16% ☺️
H04: $13 991 313 | 5.21% ☺️
H12: $36 518 935 | 13.59% ☺️
H24: $268 798 547 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $224 271
H04: $9 385 448
H12: $14 129 376
H24: $29 849 386
Ликвидации Short:
H01: $217 481
H04: $4 605 865
H12: $22 389 560
H24: $238 949 160
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics