Ⓜ️Продам ТОО 2022 года, г.Астана
🍊🍉ОКЭД: 46310 - Оптовая торговля фруктами и овощами
♻️Обороты:
*2022 - 48 892 203тг.
*2023 - 65 579 063тг.
*2024 - 72 597 173тг.
*2025 - 42 975 310тг.
📊Налоги:
*2022 - 22 536тг.
*2023 - 1 990 864тг.
*2024 - 2 187 834тг.
*2025 - 616 596тг.
*2026 - 651 658тг.
💹Финка:
*СГД - 374 136 878тг.
*ПУН - 3%
*ФОТ - 24 034 095тг.
☑️Цена: 500 000тг.