10 сентября 2026
Фотография
нажмите — покажем
нажмите — покажем
Фотография
нажмите — покажем
нажмите — покажем
Фотография
нажмите — покажем
нажмите — покажем
Bodor Laser Welder Pro — профессиональный лазерный сварочный аппарат!
• Мощность 1500 Вт ⚡️
• Высокоточные и прочные швы
• Без дыма, безопасная и экологичная работа 💨
• Быстрая и качественная сварка металла
🔝 Современное решение для производителей!
📞 Для цен и подробностей:
+998 99 846 08 61
🔧 Bodor Laser Welder Pro — professional lazer svarka apparati!
• 1500W kuchli quvvat ⚡️
• Yuqori aniqlikdagi choklar
• Tutunsiz, xavfsiz va ekologik toza ishlash 💨
• Metallni tez, toza va mustahkam payvandlash
🔝 Ishlab chiqaruvchilar uchun zamonaviy yechim!
📞 Narx va batafsil ma’lumot uchun:
+998 99 846 08 61
29.8K · STEEL PIPE COMPANY
KENG ASSORTIMENTDA RASSIA , QOZOG'ISTON VA O'ZBEKISTON DA ISHLAB CHIQARILGAN YUQORI DARAJADAGI SIFATLI METALL MAHSULOTLARINI , BIZ SIZGA TAKLIF BERAMIZ ❕
ISHONCHLI XAMKOR QIDIRB YURGAN BOLSANGIZ QUYIDAGI TELEFON NOMERGA BOGLANB SIZNI QIZIQTIRGAN SAVOLGA JAVOB OLISHINGIZ MUMKIN ✅
☎️ +998941170761
Профиль 15|151.5
Профиль 20|20 1.5, 1.7, 2.0
Профиль 25|25 1.5, 1.7
Профиль 30|30 1.5, 1.7, 2.0
Профиль 40|40 1.5, 1.7, 2.0, 2.5 3.0
Профиль 50|50 1.5,1.7, 2.0, 2.5, 3.0 , 3.5 , 4.0
Профиль 60|60 1.7, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0
Профиль 80|80 2.0, 3.0, 3.5, 4.0
Профиль 100|100 1.7 ,2.0,3.0,3.5, 4.0, 5.0, 6.0
Профиль 120|120 3.0, 3.5,4.0,5.0
Профиль 140|140 3.0,3.5,4.0,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0
Профиль 160|160 4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0
Профиль 180|180 3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0
Профиль 30|20 1.5,1.7,2.0
Профиль 40|20 1.5,1.7,2.0,2.5,3.0
Профиль 40|25 1.5,1.7,2.0,2.5
Профиль 50|25 1.5,1.7,2.0
Профиль 60|30 1.5,1.7,2.0,2.5,3.5
Профиль 60|40 1.5,1.7,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0
Профиль80|40 1.5,1.7,2.0,3.0,3.5,4.0
Профиль 80|60 1.7,2.0,3.0,4.0
Профиль 100|50 1.5,1.7,2.0,2.5,3.0,3.5
Профиль100|60 2.0,3.0,3.5,4.0
Профиль 100|80 3.0,3.5,4.0,4.5,5.0
Профиль120|80 1.7,2.0,3.0,3.5,4.0,5.0
Профиль120|100 3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0
Профиль 140|80 3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0
Профиль 140|100 3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0
Профиль 140|120 3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0
Профиль160|80 3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0
Профиль 160|100 3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0
Профиль 160|120 3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0
Профиль 160|140 3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0
Профиль180|80 3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0
Профиль 180|100 3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0
Профиль 180|120 3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0
Профиль 180|140 3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0
Профиль 180|160 3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0
Профиль 200|80 3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0
Профиль 200|100 3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0
П