ChatCrawlerпоиск по публичному Telegram Открыть приложение
C

CryptoStorm Analytics

153 участников
21 июля 2026
T
⚠️🇺🇸#AMZN КСИР заявил о нанесении ударов по дата-центру Amazon в Бахрейне, в ответ на атаки США — Press TV
51.3K ·
Ликвидаций (BTC+ETH): H01: $3 307 471 | 1.79% ☺️ H04: $19 367 646 | 10.46% ☺️ H12: $75 639 869 | 40.87% 😌 H24: $185 083 194 | 100% Ликвидации Long: H01: $2 123 781 H04: $3 841 146 H12: $7 316 633 H24: $17 103 672 Ликвидации Short: H01: $1 183 689 H04: $15 526 500 H12: $68 323 236 H24: $167 979 521 ⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH): H01: $25 925 694 | 12.83% 😰 H04: $41 575 706 | 20.58% 😔 H12: $99 467 042 | 49.24% 😌 H24: $202 001 877 | 100% Ликвидации Long: H01: $3 491 794 H04: $5 436 290 H12: $8 848 303 H24: $14 090 459 Ликвидации Short: H01: $22 433 900 H04: $36 139 416 H12: $90 618 739 H24: $187 911 418 ⚠️ Бот не рекомендует входить в Long ⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH): H01: $2 825 672 | 1.41% ☺️ H04: $41 593 478 | 20.78% 😔 H12: $94 634 061 | 47.28% 😌 H24: $200 150 112 | 100% Ликвидации Long: H01: $2 096 647 H04: $5 230 046 H12: $8 728 180 H24: $14 560 706 Ликвидации Short: H01: $729 024 H04: $36 363 432 H12: $85 905 881 H24: $185 589 406 ⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH): H01: $1 946 137 | 1.16% ☺️ H04: $41 775 007 | 24.81% 😔 H12: $95 717 343 | 56.84% 😌 H24: $168 386 866 | 100% Ликвидации Long: H01: $1 744 692 H04: $5 810 226 H12: $9 839 092 H24: $14 598 094 Ликвидации Short: H01: $201 444 H04: $35 964 780 H12: $85 878 251 H24: $153 788 772 ⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH): H01: $1 946 137 | 1.16% ☺️ H04: $41 775 007 | 24.81% 😔 H12: $95 717 343 | 56.84% 😌 H24: $168 386 866 | 100% Ликвидации Long: H01: $1 744 692 H04: $5 810 226 H12: $9 839 092 H24: $14 598 094 Ликвидации Short: H01: $201 444 H04: $35 964 780 H12: $85 878 251 H24: $153 788 772 ⚠️ Бот не рекомендует входить в Long ⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH): H01: $1 261 714 | 0.75% ☺️ H04: $30 952 640 | 18.49% 😌 H12: $93 391 587 | 55.8% 😌 H24: $167 368 780 | 100% Ликвидации Long: H01: $1 086 589 H04: $6 607 033 H12: $10 794 809 H24: $15 533 928 Ликвидации Short: H01: $175 126 H04: $24 345 607 H12: $82 596 777 H24: $151 834 852 ⚠️ Бот не рекомендует входить в Long ⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH): H01: $1 876 154 | 1.12% ☺️ H04: $29 811 937 | 17.72% 😌 H12: $93 675 871 | 55.68% 😌 H24: $168 250 519 | 100% Ликвидации Long: H01: $1 849 908 H04: $6 555 140 H12: $11 699 754 H24: $16 423 572 Ликвидации Short: H01: $26 246 H04: $23 256 797 H12: $81 976 117 H24: $151 826 947 ⚠️ Бот не рекомендует входить в Long ⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH): H01: $1 876 154 | 1.12% ☺️ H04: $29 811 937 | 17.72% 😌 H12: $93 675 871 | 55.68% 😌 H24: $168 250 519 | 100% Ликвидации Long: H01: $1 849 908 H04: $6 555 140 H12: $11 699 754 H24: $16 423 572 Ликвидации Short: H01: $26 246 H04: $23 256 797 H12: $81 976 117 H24: $151 826 947 ⚠️ Бот не рекомендует входить в Long ⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH): H01: $1 876 154 | 1.12% ☺️ H04: $29 811 937 | 17.72% 😌 H12: $93 675 871 | 55.68% 😌 H24: $168 250 519 | 100% Ликвидации Long: H01: $1 849 908 H04: $6 555 140 H12: $11 699 754 H24: $16 423 572 Ликвидации Short: H01: $26 246 H04: $23 256 797 H12: $81 976 117 H24: $151 826 947 ⚠️ Бот не рекомендует входить в Long ⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH): H01: $1 370 892 | 1.13% ☺️ H04: $11 104 618 | 9.12% ☺️ H12: $84 253 945 | 69.23% 😔 H24: $121 694 730 | 100% Ликвидации Long: H01: $1 296 673 H04: $10 530 372 H12: $17 606 035 H24: $21 889 670 Ликвидации Short: H01: $74 220 H04: $574 246 H12: $66 647 910 H24: $99 805 060 ⚠️ Бот не рекомендует входить в Long ⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH): H01: $652 406 | 0.54% ☺️ H04: $9 776 133 | 8.11% ☺️ H12: $80 274 181 | 66.56% 😔 H24: $120 606 923 | 100% Ликвидации Long: H01: $48 584 H04: $8 826 571 H12: $17 580 298 H24: $20 252 610 Ликвидации Short: H01: $603 822 H04: $949 561 H12: $62 693 882 H24: $100 354 313 ⚠️ Бот не рекомендует входить в Long ⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH): H01: $652 406 | 0.54% ☺️ H04: $9 776 133 | 8.11% ☺️ H12: $80 274 181 | 66.56% 😔 H24: $120 606 923 | 100% Ликвидации Long: H01: $48 584 H04: $8 826 571 H12: $17 580 298 H24: $20 252 610 Ликвидации Short: H01: $603 822 H04: $949 561 H12: $62 693 882 H24: $100 354 313 ⚠️ Бот не рекомендует входить в Long ⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH): H01: $1 163 690 | 0.97% ☺️ H04: $10 596 375 | 8.87% ☺️ H12: $56 992 705 | 47.69% 😌 H24: $119 501 470 | 100% Ликвидации Long: H01: $8 013 H04: $8 667 905 H12: $16 268 170 H24: $20 250 287 Ликвидации Short: H01: $1 155 677 H04: $1 928 471 H12: $40 724 535 H24: $99 251 183 ⚠️ Бот не рекомендует входить в Long ⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH): H01: $1 163 690 | 0.97% ☺️ H04: $10 596 375 | 8.87% ☺️ H12: $56 992 705 | 47.69% 😌 H24: $119 501 470 | 100% Ликвидации Long: H01: $8 013 H04: $8 667 905 H12: $16 268 170 H24: $20 250 287 Ликвидации Short: H01: $1 155 677 H04: $1 928 471 H12: $40 724 535 H24: $99 251 183 ⚠️ Бот не рекомендует входить в Long ⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH): H01: $2 170 142 | 1.8% ☺️ H04: $9 784 716 | 8.12% ☺️ H12: $57 717 501 | 47.91% 😌 H24: $120 462 186 | 100% Ликвидации Long: H01: $434 696 H04: $7 296 511 H12: $16 494 197 H24: $20 652 162 Ликвидации Short: H01: $1 735 446 H04: $2 488 206 H12: $41 223 304 H24: $99 810 024 ⚠️ Бот не рекомендует входить в Long ⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH): H01: $838 672 | 0.69% ☺️ H04: $3 774 023 | 3.12% ☺️ H12: $58 334 941 | 48.27% 😌 H24: $120 843 844 | 100% Ликвидации Long: H01: $39 314 H04: $609 051 H12: $16 462 777 H24: $20 258 179 Ликвидации Short: H01: $799 358 H04: $3 164 973 H12: $41 872 164 H24: $100 585 666 ⚠️ Бот не рекомендует входить в Long ⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
C
Ликвидаций (BTC+ETH): H01: $838 672 | 0.69% ☺️ H04: $3 774 023 | 3.12% ☺️ H12: $58 334 941 | 48.27% 😌 H24: $120 843 844 | 100% Ликвидации Long: H01: $39 314 H04: $609 051 H12: $16 462 777 H24: $20 258 179 Ликвидации Short: H01: $799 358 H04: $3 164 973 H12: $41 872 164 H24: $100 585 666 ⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
22 июля 2026
Ликвидаций (BTC+ETH): H01: $4 646 982 | 3.7% 😌 H04: $8 545 234 | 6.81% ☺️ H12: $59 389 103 | 47.3% 😌 H24: $125 547 713 | 100% Ликвидации Long: H01: $99 012 H04: $1 345 915 H12: $15 974 540 H24: $21 022 347 Ликвидации Short: H01: $4 547 970 H04: $7 199 319 H12: $43 414 563 H24: $104 525 366 ⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH): H01: $8 072 273 | 6.45% 😔 H04: $10 902 339 | 8.71% ☺️ H12: $51 524 953 | 41.18% 😌 H24: $125 134 043 | 100% Ликвидации Long: H01: $247 128 H04: $1 520 594 H12: $15 864 480 H24: $21 158 932 Ликвидации Short: H01: $7 825 145 H04: $9 381 746 H12: $35 660 472 H24: $103 975 110 ⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH): H01: $1 321 824 | 1.06% ☺️ H04: $10 967 927 | 8.76% ☺️ H12: $51 402 149 | 41.07% 😌 H24: $125 155 596 | 100% Ликвидации Long: H01: $1 155 765 H04: $2 242 207 H12: $16 712 863 H24: $22 242 494 Ликвидации Short: H01: $166 059 H04: $8 725 721 H12: $34 689 286 H24: $102 913 103 ⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH): H01: $204 833 | 0.16% ☺️ H04: $11 203 445 | 8.87% ☺️ H12: $26 508 744 | 20.99% ☺️ H24: $126 272 206 | 100% Ликвидации Long: H01: $116 768 H04: $2 773 068 H12: $14 277 081 H24: $23 136 460 Ликвидации Short: H01: $88 065 H04: $8 430 376 H12: $12 231 663 H24: $103 135 746 ⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH): H01: $1 426 260 | 1.17% ☺️ H04: $12 135 324 | 9.97% ☺️ H12: $25 986 197 | 21.35% ☺️ H24: $121 706 753 | 100% Ликвидации Long: H01: $1 231 159 H04: $3 662 004 H12: $13 760 709 H24: $23 598 798 Ликвидации Short: H01: $195 100 H04: $8 473 320 H12: $12 225 489 H24: $98 107 955 ⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH): H01: $161 977 | 0.14% ☺️ H04: $4 116 112 | 3.49% ☺️ H12: $24 743 908 | 21% ☺️ H24: $117 856 163 | 100% Ликвидации Long: H01: $86 835 H04: $3 321 210 H12: $12 585 204 H24: $23 611 911 Ликвидации Short: H01: $75 142 H04: $794 902 H12: $12 158 704 H24: $94 244 252 ⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
C
Ликвидаций (BTC+ETH): H01: $5 096 477 | 4.16% 😌 H04: $6 994 228 | 5.71% ☺️ H12: $26 693 098 | 21.81% ☺️ H24: $122 386 289 | 100% Ликвидации Long: H01: $4 784 252 H04: $6 197 520 H12: $14 248 847 H24: $28 299 542 Ликвидации Short: H01: $312 226 H04: $796 708 H12: $12 444 251 H24: $94 086 747 ⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Открыть в Telegram Каталог площадок Искать в ChatCrawler

Слепок открытой публичной ленты из поискового индекса ChatCrawler — «Google по публичному Telegram»; обновляется по мере обхода площадки. Время — UTC.

Только публичный контент, официальный API Telegram. О проекте · Вопросы · Чего мы не делаем · Убрать страницу из выдачи · Каталог