Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $2 137 546 | 1.17% ☺️
H04: $50 817 138 | 27.78% 😔
H12: $131 167 286 | 71.71% 😔
H24: $182 916 023 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $146 584
H04: $10 531 721
H12: $64 554 171
H24: $89 273 826
Ликвидации Short:
H01: $1 990 961
H04: $40 285 417
H12: $66 613 115
H24: $93 642 197
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
20 июля 2026
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $3 177 072 | 1.71% ☺️
H04: $45 037 272 | 24.24% 😔
H12: $102 190 215 | 55% 😌
H24: $185 786 159 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $283 777
H04: $3 693 889
H12: $32 977 955
H24: $86 932 682
Ликвидации Short:
H01: $2 893 295
H04: $41 343 383
H12: $69 212 259
H24: $98 853 477
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $2 837 578 | 1.26% ☺️
H04: $86 638 457 | 38.56% 😕
H12: $134 694 316 | 59.95% 😌
H24: $224 683 783 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $2 323 729
H04: $4 255 165
H12: $16 666 178
H24: $80 047 889
Ликвидации Short:
H01: $513 849
H04: $82 383 291
H12: $118 028 138
H24: $144 635 894
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $1 603 933 | 0.72% ☺️
H04: $57 462 983 | 25.65% 😔
H12: $132 286 775 | 59.05% 😌
H24: $224 031 313 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $1 523 325
H04: $3 164 324
H12: $16 604 841
H24: $79 574 193
Ликвидации Short:
H01: $80 608
H04: $54 298 660
H12: $115 681 933
H24: $144 457 119
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $2 250 863 | 1% ☺️
H04: $57 565 476 | 25.47% 😔
H12: $132 790 931 | 58.75% 😌
H24: $226 030 851 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $31 543
H04: $3 048 501
H12: $15 558 023
H24: $79 597 469
Ликвидации Short:
H01: $2 219 320
H04: $54 516 975
H12: $117 232 908
H24: $146 433 382
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $2 250 863 | 1% ☺️
H04: $57 565 476 | 25.47% 😔
H12: $132 790 931 | 58.75% 😌
H24: $226 030 851 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $31 543
H04: $3 048 501
H12: $15 558 023
H24: $79 597 469
Ликвидации Short:
H01: $2 219 320
H04: $54 516 975
H12: $117 232 908
H24: $146 433 382
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $139 888 | 0.06% ☺️
H04: $3 325 066 | 1.51% ☺️
H12: $129 811 507 | 59.07% 😌
H24: $219 769 197 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $130 622
H04: $996 661
H12: $15 977 477
H24: $79 063 726
Ликвидации Short:
H01: $9 266
H04: $2 328 405
H12: $113 834 030
H24: $140 705 472
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
21 июля 2026
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $729 896 | 0.36% ☺️
H04: $3 486 933 | 1.71% ☺️
H12: $110 495 138 | 54.25% 😌
H24: $203 658 970 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $13 836
H04: $571 843
H12: $14 923 215
H24: $76 492 489
Ликвидации Short:
H01: $716 060
H04: $2 915 090
H12: $95 571 923
H24: $127 166 480
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $3 116 410 | 1.51% ☺️
H04: $3 778 067 | 1.84% ☺️
H12: $112 243 251 | 54.53% 😌
H24: $205 830 625 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $25 390
H04: $581 296
H12: $14 253 690
H24: $76 264 438
Ликвидации Short:
H01: $3 091 019
H04: $3 196 770
H12: $97 989 561
H24: $129 566 188
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $3 116 410 | 1.51% ☺️
H04: $3 778 067 | 1.84% ☺️
H12: $112 243 251 | 54.53% 😌
H24: $205 830 625 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $25 390
H04: $581 296
H12: $14 253 690
H24: $76 264 438
Ликвидации Short:
H01: $3 091 019
H04: $3 196 770
H12: $97 989 561
H24: $129 566 188
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
@ivan_petrrrov[6212350358] New user please press the button for anti-spam checker
Пользователь, нажми кнопку от анти-спам системы
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $5 951 451 | 2.93% ☺️
H04: $11 934 696 | 5.88% ☺️
H12: $104 678 085 | 51.61% 😌
H24: $202 808 901 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $757 355
H04: $926 503
H12: $5 816 478
H24: $70 440 566
Ликвидации Short:
H01: $5 194 097
H04: $11 008 193
H12: $98 861 607
H24: $132 368 335
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $5 886 273 | 2.9% ☺️
H04: $11 915 104 | 5.88% ☺️
H12: $101 168 328 | 49.93% 😌
H24: $202 638 198 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $667 475
H04: $930 049
H12: $5 800 853
H24: $70 239 275
Ликвидации Short:
H01: $5 218 798
H04: $10 985 055
H12: $95 367 475
H24: $132 398 923
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $550 348 | 0.32% ☺️
H04: $10 470 734 | 6.02% ☺️
H12: $74 450 782 | 42.83% 😌
H24: $173 840 681 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $22 414
H04: $1 057 195
H12: $4 712 636
H24: $37 703 586
Ликвидации Short:
H01: $527 934
H04: $9 413 540
H12: $69 738 145
H24: $136 137 094
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $550 348 | 0.32% ☺️
H04: $10 470 734 | 6.02% ☺️
H12: $74 450 782 | 42.83% 😌
H24: $173 840 681 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $22 414
H04: $1 057 195
H12: $4 712 636
H24: $37 703 586
Ликвидации Short:
H01: $527 934
H04: $9 413 540
H12: $69 738 145
H24: $136 137 094
⚠️ Бот не рекомендует входить в Long
❇️ Было очень много ликвидаций Short
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $5 961 475 | 3.5% 😌
H04: $20 947 399 | 12.28% ☺️
H12: $36 249 902 | 21.26% ☺️
H24: $170 527 630 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $466 916
H04: $1 118 332
H12: $3 084 048
H24: $19 333 779
Ликвидации Short:
H01: $5 494 559
H04: $19 829 067
H12: $33 165 853
H24: $151 193 851
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $11 956 969 | 6.64% 😔
H04: $31 347 833 | 17.41% 😌
H12: $47 657 535 | 26.47% ☺️
H24: $180 009 796 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $322 831
H04: $1 294 708
H12: $2 929 229
H24: $19 533 729
Ликвидации Short:
H01: $11 634 138
H04: $30 053 125
H12: $44 728 306
H24: $160 476 067
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $19 163 504 | 9.81% 😕
H04: $46 081 510 | 23.6% 😔
H12: $62 493 087 | 32% ☺️
H24: $195 283 495 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $1 080 380
H04: $2 269 697
H12: $3 960 133
H24: $19 518 156
Ликвидации Short:
H01: $18 083 123
H04: $43 811 813
H12: $58 532 953
H24: $175 765 338
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $305 894 | 0.16% ☺️
H04: $35 359 319 | 18.11% 😌
H12: $62 765 456 | 32.14% ☺️
H24: $195 278 146 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $231 610
H04: $2 085 757
H12: $4 150 074
H24: $19 725 467
Ликвидации Short:
H01: $74 284
H04: $33 273 563
H12: $58 615 382
H24: $175 552 679
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $1 762 697 | 0.9% ☺️
H04: $37 006 037 | 18.95% 😌
H12: $64 035 188 | 32.79% ☺️
H24: $195 304 605 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $42 154
H04: $2 092 815
H12: $3 733 124
H24: $19 707 483
Ликвидации Short:
H01: $1 720 543
H04: $34 913 223
H12: $60 302 064
H24: $175 597 122
⚠️ Бот не рекомендует входить в Long
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ссылка
нажмите — покажем
нажмите — покажем
🔥✴️🇷🇺#крипто #регулирование #россия
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О КРИПТОРЫНКЕ
Госдума единогласно приняла федеральный закон «О цифровых валютах и цифровых правах», устанавливающий правила обращения криптовалют в России.
Документ признает цифровые валюты имуществом, вводит общие требования к их обороту и предусматривает судебную защиту прав на криптовалюту независимо от ее предварительного декларирования. Россияне получат возможность легально инвестировать в криптовалюты на российских биржах и пользоваться услугами брокеров, доверительных управляющих и управляющих компаний, а также криптообменников при совершении сделок и операций с ними.
РЕЛИЗ
57.5K · Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $1 649 787 | 0.84% ☺️
H04: $31 655 560 | 16.2% 😌
H12: $65 577 691 | 33.56% ☺️
H24: $195 425 973 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $1 375 633
H04: $2 999 354
H12: $5 050 022
H24: $21 024 298
Ликвидации Short:
H01: $274 154
H04: $28 656 205
H12: $60 527 669
H24: $174 401 674
⚠️ Бот не рекомендует входить в Long
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $1 649 787 | 0.84% ☺️
H04: $31 655 560 | 16.2% 😌
H12: $65 577 691 | 33.56% ☺️
H24: $195 425 973 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $1 375 633
H04: $2 999 354
H12: $5 050 022
H24: $21 024 298
Ликвидации Short:
H01: $274 154
H04: $28 656 205
H12: $60 527 669
H24: $174 401 674
⚠️ Бот не рекомендует входить в Long
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Ликвидаций (BTC+ETH):
H01: $12 080 148 | 6.45% 😔
H04: $16 310 278 | 8.71% ☺️
H12: $73 160 511 | 39.07% ☺️
H24: $187 232 575 | 100%
Ликвидации Long:
H01: $289 938
H04: $1 918 235
H12: $5 246 624
H24: $19 458 590
Ликвидации Short:
H01: $11 790 210
H04: $14 392 043
H12: $67 913 887
H24: $167 773 984
⚠️ Бот не рекомендует входить в Long
⛔️ Бот рекомендует воздержаться от торговли
Присоединятесь к сообществу @CryptoStorm_Analytics
Anatoly Piskunov🔥✴️🇷🇺#крипто #регулирование #россия
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О КРИПТОРЫНКЕ
Госдума единогласно приняла федеральный закон «О цифровых валютах и цифровых правах», устанавливающий правила обращения криптовалют в России.
Документ признает цифровые валюты имуществом, вводит общие требования к их обороту
Хз что там за реализация, но звучит хорошо