Gold=4,139.67$ | Silver=60.32$
590 · Gold=4,138.96$ | Silver=60.34$
577 · Gold=4,139.69$ | Silver=60.28$
598 · Gold=4,142.09$ | Silver=60.32$
632 · Gold=4,142.64$ | Silver=60.36$
659 · Gold=4,142.17$ | Silver=60.33$
666 · Gold=4,146.61$ | Silver=60.42$
680 · Gold=4,144.98$ | Silver=60.39$
708 · Gold=4,145.70$ | Silver=60.44$
718 · Gold=4,148.56$ | Silver=60.56$
740 · Gold=4,146.43$ | Silver=60.51$
781 · Gold=4,147.89$ | Silver=60.59$
800 · Gold=4,148.48$ | Silver=60.64$
843 · Gold=4,148.28$ | Silver=60.63$
844 · Gold=4,146.43$ | Silver=60.56$
865 · Gold=4,142.56$ | Silver=60.45$
849 · Gold=4,141.64$ | Silver=60.44$
867 · Gold=4,142.56$ | Silver=60.48$
883 · Gold=4,147.72$ | Silver=60.60$
894 · Gold=4,144.12$ | Silver=60.54$
908 · Gold=4,143.26$ | Silver=60.51$
895 · Gold=4,142.36$ | Silver=60.47$
908 · Gold=4,143.04$ | Silver=60.48$
929 · Gold=4,143.99$ | Silver=60.50$
6 · 956 ·