Фотография
click to show
click to show
📡 Top APR Farms on EMIT 📡
Ordered by APR ✅
🛰 RHINO/EMIT | TVL $990.50 | 200.45% APR
🛰 GEARS/EMIT | TVL $1.32k | 179.88% APR
🛰 PULSERA/EMIT | TVL $1.13k | 175.48% APR
🛰 PulseCabal9001/EMIT | TVL $2.18k | 154.79% APR
🛰 NEON/EMIT | TVL $963.69 | 144.22% APR
🛰 VOX/EMIT | TVL $413.42 | 144.08% APR
🛰 RADX/EMIT | TVL $1.03k | 135.00% APR
🛰 VETS/EMIT | TVL $1.21k | 131.45% APR
🛰 WETHe/EMIT | TVL $4.91k | 121.27% APR
🛰 Morbius/EMIT | TVL $1.18k | 118.08% APR
🛰 INCD/EMIT | TVL $1.70k | 117.03% APR
🛰 YEP/EMIT | TVL $1.04k | 114.46% APR
🛰 TETRAp/EMIT | TVL $1.78k | 111.49% APR
🛰 PCOCK/EMIT | TVL $4.48k | 110.70% APR
🛰 PLSS/EMIT | TVL $3.69k | 107.68% APR
🛰 WBTCe/EMIT | TVL $5.73k | 103.97% APR
🛰 EMIT/DAI | TVL $16.51k | 102.24% APR
Farms ➡️ https://emit.farm/farms 🔗
Community ➡️ https://t.me/emitfarm 🔗
Signal confirmed. 📡
X: https://x.com/EMITfarm/status/2090756246173348206 ❤️♻️