=================================
SERBA SERBI AXIS DATA MINI
=================================
KODE ABM
⭐️ ABM1 6.740 Bronet 5GB + Kuota di kotamu 1 Hari
⭐️ ABM2 7.700 Bronet 6GB + Kuota di kotamu 1 Hari
⭐️ ABM3 9.625 Bronet 15GB 1 Hari
⭐️ ABM4 9.150 Bronet 5GB + Kuota di kotamu 2 Hari
⭐️ ABM5 11.550 Bronet 8GB + Kuota di kotamu 2 Hari
⭐️ ABM6 14.425 Bronet 13GB + Kuota di kotamu 2 Hari
⭐️ ABM7 7.895 Bronet 1GB + Kuota di kotamu 3 hari
⭐️ ABM8 9.625 Bronet 3GB + Kuota di kotamu 3 hari
⭐️ ABM9 11.545 Bronet 5GB + Kuota di kotamu 3 hari
⭐️ ABM10 14.425 Bronet 8.5GB + Kuota di kotamu 3 hari
⭐️ ABM11 16.825 Bronet 12.5GB + Kuota di kotamu 3 hari
⭐️ ABM12 19.225 Bronet 17GB + Kuota di kotamu 3 hari
⭐️ ABM13 24.075 Bronet 30GB 3hr
KODE DASMP
⭐️ DASMP1 6.125 BRONET 5GB + Kuota di kotamu 1 hari
⭐️ DASMP2 7.005 BRONET 6GB + Kuota di kotamu 1 hari
⭐️ DASMP3 8.265 BRONET 15GB 1 hari
⭐️ DASMP4 8.775 BRONET 5GB + Kuota di kotamu 2 hari
⭐️ DASMP5 10.700 BRONET 7GB + Kuota di kotamu 2 hari
⭐️ DASMP6 14.580 BRONET 13GB + Kuota di kotamu 2 hari
⭐️ DASMP7 9.235 BRONET 3GB + Kuota di kotamu 3 hari
⭐️ DASMP8 10.496 BRONET 5GB + Kuota di kotamu 3 hari
⭐️ DASMP9 14.580 BRONET 8.5GB + Kuota di kotamu 3 hari
⭐️ DASMP10 16.157 BRONET 12.5GB + Kuota di kotamu 3 hari
⭐️ DASMP11 18.500 BRONET 17GB + Kuota di kotamu 3 hari
⭐️ DASMP12 21.895 BRONET 30GB 3 hari
⭐️ DASMP13 13.600 BRONET 4GB + Kuota di kotamu 5 hari
⭐️ DASMP14 15.570 BRONET 5GB + Kuota di kotamu 5 hari
⭐️ DASMP15 17.579 BRONET 8GB + Kuota di kotamu 5 hari
⭐️ DASMP16 24.325 BRONET 16GB + Kuota di kotamu 5 hari
⭐️ DASMP17 26.275 BRONET 24GB + Kuota di kotamu 5 hari
⭐️ DASMP18 34.050 BRONET 32GB + Kuota di kotamu 5 hari
⭐️ DASMP19 36.960 BRONET 50GB 5 hari
⭐️ DASMP20 14.575 BRONET 3GB 7 hari
⭐️ DASMP21 19.425 BRONET 6GB 7 hari
⭐️ DASMP22 22.175 BRONET 10GB 7 hari
⭐️ DASMP23 29.175 BRONET 17GB 7 hari
⭐️ DASMP24 34.050 BRONET 23GB 7 hari
⭐️ DASMP25 43.750 BRONET 45GB 7 hari
⭐️ DASMP26 19.475 BRONET 3GB 14 hari
⭐️ DASMP27 24.275 BRONET 5GB 14 hari
⭐️ DASMP28 29.200 BRONET 8GB 14 hari
⭐️ DASMP29 38.900 BRONET 15GB 14 hari
⭐️ DASMP30 48.600 BRONET 25GB 14 hari
⭐️ DASMP31 58.300 BRONET 36GB 14 hari
⭐️ DASMP32 68.000 BRONET 48GB 14 hari
⭐️ DASMP33 77.700 BRONET 80GB 14 hari
⭐️ DASMP34 34.050 BRONET 7GB 28 hari
⭐️ DASMP35 38.900 BRONET 10GB 28 hari
⭐️ DASMP36 48.600 BRONET 16GB 28 hari
⭐️ DASMP37 63.150 BRONET 26GB 28 hari
⭐️ DASMP38 77.800 BRONET 40GB 28 hari
KODE DAMP
⭐️ DAMP1 4.579 BRONET 24Jam 0.5GB+1GB 1hr
⭐️ DAMP2 5.549 BRONET 24Jam 1GB+1GB 1hr
⭐️ DAMP3 7.489 BRONET 24Jam 2GB+1.5GB 1hr
⭐️ DAMP4 9.429 BRONET 24Jam 3GB+2GB 1hr
⭐️ DAMP5 5.549 BRONET 24Jam 0.5GB+1GB 2hr
⭐️ DAMP6 6.519 BRONET 24Jam 1GB+1GB 2hr
⭐️ DAMP7 8.459 BRONET 24Jam 2GB+1.5GB 2hr
⭐️ DAMP8 9.914 BRONET 24Jam 3GB+2GB 2hr
⭐️ DAMP9 7.974 BRONET 24Jam 1GB+1GB 3hr
⭐️ DAMP10 8.944 BRONET 24Jam 1.5GB+1GB 3hr
⭐️ DAMP11 9.914 BRONET 24Jam 2GB+1,5GB 3hr
⭐️ DAMP12 11.466 BRONET 24Jam 3GB+2GB 3hr
⭐️ DAMP13 13.503 BRONET 24Jam 5GB+2GB 3hr
⭐️ DAMP14 16.955 BRONET 24Jam 8GB+2GB 3hr
⭐️ DAMP15 10.399 BRONET 24Jam 1GB+1 5hr
⭐️ DAMP16 11.369 BRONET 24Jam 1.5GB+1GB 5hr
⭐️ DAMP17 12.339 BRONET 24Jam 2GB+1.5GB 5hr
⭐️ DAMP18 14.861 BRONET 24Jam 3GB+2.5GB 5hr
⭐️ DAMP19 18.353 BRONET 24Jam 5GB+2.5GB 5hr
⭐️ DAMP20 22.427 BRONET 24Jam 8GB+3GB 5hr
⭐️ DAMP21 25.251 BRONET 24Jam 18GB+7GB 5hr
⭐️ DAMP22 14.861 BRONET 24Jam 1GB+1GB 15hr
⭐️ DAMP23 17.771 BRONET 24Jam 1.5GB+1.5GB 15hr
⭐️ DAMP24 19.905 BRONET 24Jam 2GB+1.5GB 15hr
⭐️ DAMP25 23.300 BRONET 24Jam 3GB+2GB 15hr
⭐️ DAMP26 28.635 BRONET 24Jam 5GB+3GB 15hr
⭐️ DAMP27 38.725 BRONET 24Jam 8GB+7GB 15hr
==========================================
▶️ DAFTAR HARGA ▶️
✈️ INFO CHANEL :
👉 CHANEL UTAMA
👉 CHANEL PULSA TRANSFER
💻 LAYANAN PELANGGAN : @cs_uonepayment
📞 LAYANAN TELPON : (0263)2956475
🌐 WEB REPORT : webreport
==========================================
_TRANSAKSI H2H SUPPORT_
🗣 IP JABBER OID 🗣
16 ·