Ссылка
click to show
click to show
Ⓜ️ STOCK DE CREDITOS VISAS Y MASTERCARD FULL FRESH 💱
💬 ENTREGO TODAS FULL DATOS Y CON SUS ✉️
1. 549427xxxxxx6330 💱1: $2.770.974,00 C: $2.770.974,00
2. 550568xxxxxx0998 💱1: $7.994.119,00 C: $7.994.119,00
3. 525860xxxxxx8302 💱1: $2.198.169,06 C: $2.198.169,06
4. 527601xxxxxx5446 💱1: $4.464.428,00 C: $6.249.154,00
5. 454073xxxxxx5883 💱1: $5.000.000,00 C: $7.741.793,82
6. 454075xxxxxx1067 💱1: $4.200.000,00 C: $6.130.990,00
💱 35 CADA UNA | 30 USDT 💵
Ⓜ️ 25 CADA UNA | 20 USDT 💵
https://t.me/vanrollin ✈️
@kassem69 ✈️
697 ·