Replymessage unavailable
🎁 قیمت کف (Diamond Ring):
قیمت: 26.03 تون 💎 (Mrkt)
💶 تومان: 7,033,391 تومان
━━━━━━━━━━━━━━━
🎁 گیفت: Diamond Ring
📋 مدل: Blood Orange (0.5%)
قیمت: 32.33 تون 💎 (Mrkt)
💶 تومان: 8,737,131 تومان
━━━━━━━━━━━━━━━
🎁 گیفت: Diamond Ring
🎨 بکدراپ: Turquoise
قیمت: 27.54 تون 💎 (Portals)
💶 تومان: 7,441,552 تومان
━━━━━━━━━━━━━━━
📊 ۱۰ فروش آخر این مدل (Blood Orange):
• #12821 43.6 GRAM — 07/27 21:01 (telegram)
• #5556 1.2 GRAM — 07/26 11:35 (telegram)
• #8315 25.02 GRAM — 07/21 13:52 (mrkt)
• #8315 28.87 GRAM — 07/21 10:55 (mrkt)
• #3481 25.08 GRAM — 07/21 10:38 (mrkt)
• #3481 24.36 GRAM — 07/21 10:20 (mrkt)
• #8377 28.53 GRAM — 07/20 21:41 (telegram)
• #90 65.09 GRAM — 07/18 22:55 (getgems)
• #90 68.2 GRAM — 07/18 22:55 (fragment)
• #16332 27.73 GRAM — 07/17 08:50 (telegram)
━━━━━━━━━━━━━━━
📊 ۱۰ فروش آخر مدل + بکدراپ:
• #6447 18.36 GRAM — 05/24 23:38 (mrkt)
• #6447 18.07 GRAM — 05/24 22:55 (mrkt)
• #6447 17.94 GRAM — 05/24 20:53 (mrkt)
• #6447 17.14 GRAM — 05/24 20:52 (mrkt)
• #6447 16.8 GRAM — 05/24 20:50 (mrkt)
• #6447 18.37 GRAM — 05/24 20:07 (mrkt)
• #6447 18.02 GRAM — 05/24 18:58 (mrkt)
• #6447 17.8 GRAM — 05/24 12:19 (mrkt)
• #6447 17.69 GRAM — 05/24 09:59 (mrkt)
• #6447 17.92 GRAM — 05/24 08:19 (portals)
━━━━━━━━━━━━━━━
1405/05/08 | 00:59:05