Replymessage unavailable
🎁 قیمت کف (Vice Cream):
قیمت: 2.76 تون 💎 (Portals)
💶 تومان: 767,271 تومان
━━━━━━━━━━━━━━━
🎁 گیفت: Vice Cream
📋 مدل: Unicone (3%)
قیمت: 2.81 تون 💎 (Portals)
💶 تومان: 781,021 تومان
━━━━━━━━━━━━━━━
🎁 گیفت: Vice Cream
🎨 بکدراپ: Grape
قیمت: 2.87 تون 💎 (Portals)
💶 تومان: 797,522 تومان
━━━━━━━━━━━━━━━
🎁 گیفت: Vice Cream
📋 مدل: Unicone (3%)
🎨 بکدراپ: Grape
قیمت: 4.95 تون 💎 (Portals)
💶 تومان: 1,375,038 تومان
━━━━━━━━━━━━━━━
📊 ۱۰ فروش آخر این مدل (Unicone):
• #376444 2.68 GRAM — 07/28 20:51 (portals)
• #376409 2.59 GRAM — 07/28 20:23 (portals)
• #172728 2.59 GRAM — 07/28 20:21 (portals)
• #376419 2.61 GRAM — 07/28 20:07 (portals)
• #376444 2.63 GRAM — 07/28 20:06 (portals)
• #223912 2.67 GRAM — 07/28 19:51 (mrkt)
• #422637 2.71 GRAM — 07/28 19:25 (mrkt)
• #263401 2.75 GRAM — 07/28 18:53 (mrkt)
• #291919 6.6 GRAM — 07/28 18:53 (mrkt)
• #296335 4.89 GRAM — 07/28 18:17 (telegram)
━━━━━━━━━━━━━━━
📊 ۱۰ فروش آخر مدل + بکدراپ:
• #50768 3.91 GRAM — 07/28 16:40 (telegram)
• #391882 4.18 GRAM — 07/22 13:54 (telegram)
• #251067 2.38 GRAM — 07/22 10:23 (tonnel)
• #185305 5.06 GRAM — 07/21 11:36 (telegram)
• #49932 3.75 GRAM — 07/21 10:51 (telegram)
• #424297 4.68 GRAM — 07/20 16:35 (telegram)
• #35238 4.87 GRAM — 07/19 11:55 (telegram)
• #19132 3.75 GRAM — 07/18 23:05 (mrkt)
• #424297 2.59 GRAM — 07/18 20:30 (mrkt)
• #426062 2.55 GRAM — 07/18 16:21 (mrkt)
━━━━━━━━━━━━━━━
1405/05/06 | 21:02:56