21 July 2026
$ 66 301 +0.81%
4 · $ 66 264 +0.91%
4 · $ 66 273 +1.04%
4 · $ 66 241 +0.98%
4 · $ 66 219 +1.12%
4 · $ 66 285 +1.23%
4 · $ 66 284 +1.41%
4 · $ 66 343 +1.57%
4 · $ 66 297 +1.6%
4 · $ 66 319 +1.69%
4 · $ 66 361 +1.78%
4 · $ 66 376 +1.78%
4 · $ 66 298 +1.83%
4 · $ 66 360 +1.79%
4 · $ 66 372 +1.88%
4 · $ 66 403 +1.93%
4 · $ 66 416 +2.05%
4 · $ 66 482 +2.11%
4 · $ 66 460 +2.07%
4 · $ 66 485 +2.08%
4 · $ 66 468 +2%
2 · $ 66 440 +2.01%
2 · $ 66 430 +2.08%
2 · $ 66 431 +1.95%
1 ·