Replymessage unavailable🎁 قیمت کف (Electric Skull):
قیمت: 21.33 تون 💎 (Mrkt)
💶 تومان: 5,741,444 تومان
━━━━━━━━━━━━━━━
🎁 گیفت: Electric Skull
📋 مدل: Ruby Eyes (4%)
قیمت: 22.73 تون 💎 (Mrkt)
💶 تومان: 6,119,492 تومان
━━━━━━━━━━━━━━━
🎁 گیفت: Electric Skull
🎨 بکدراپ: Dark Lilac
قیمت: 22.99 تون 💎 (Mrkt)
💶 تومان: 6,187,487 تومان
━━━━━━━━━━━━━━━
🎁 گیفت: Electric Skull
📋 مدل: Ruby Eyes (4%)
🎨 بکدراپ: Dark Lilac
قیمت: 24.75 تون 💎 (Mrkt)
💶 تومان: 6,663,447 تومان
━━━━━━━━━━━━━━━
📊 ۱۰ فروش آخر این مدل (Ruby Eyes):
• #564 20.19 GRAM — 07/30 00:36 (mrkt)
• #2465 20.21 GRAM — 07/30 00:06 (mrkt)
• #8456 20.6 GRAM — 07/29 23:28 (mrkt)
• #8456 19.58 GRAM — 07/29 22:12 (mrkt)
• #3061 19.53 GRAM — 07/29 22:09 (mrkt)
• #7478 22.47 GRAM — 07/29 20:55 (telegram)
• #564 20.89 GRAM — 07/29 20:05 (mrkt)
• #962 20.86 GRAM — 07/29 19:52 (mrkt)
• #4451 23.58 GRAM — 07/29 17:35 (getgems)
• #4451 25.1 GRAM — 07/29 17:35 (fragment)
━━━━━━━━━━━━━━━
📊 ۱۰ فروش آخر مدل + بکدراپ:
• #564 20.19 GRAM — 07/30 00:36 (mrkt)
• #564 20.89 GRAM — 07/29 20:05 (mrkt)
• #564 21.17 GRAM — 07/29 14:29 (mrkt)
• #6727 25.47 GRAM — 11/22 17:28 (portals)
• #45 42.45 GRAM — 10/13 18:14 (portals)
• #45 40 GRAM — 10/13 03:17 (tonnel)
• #45 31.13 GRAM — 10/09 17:51 (portals)
• #564 30.2 GRAM — 09/10 17:23 (tonnel)
• #564 26.42 GRAM — 09/10 13:25 (portals)
• #564 28.02 GRAM — 09/10 08:40 (portals)
━━━━━━━━━━━━━━━
1405/05/08 | 00:42:48